Las ruedas Vulkollan® son especialmente adecuadas para mover y conducir cargas de hasta 10T y más. Producimos VULKOLLAN® como productos estándar con diámetros de hasta 920 mm.
Y realizamos fabricaciones a medida de Vulkollan® con cualquier tipo de característica.
Núcleo de rueda de fundición gris con rodamientos de bolas. Banda de rodadura en VULKOLLAN® (93° Shore A).
Referencia | Ø de rueda [mm] | Ancho de rueda [mm] | Ancho de cubo [mm] | Ancho de montaje [mm] | Ø de cubo [mm] | Ø de buje [mm] | Kg. |
178/100/025/5/15 | 100 | 25 | 25 | 26 | 43 | 15 | 200 |
178/100/035/5/12 | 100 | 35 | 40 | 40 | 42 | 12 | 300 |
178/100/040/5/15 B* | 100 | 40 | 45 | 42 | 45 | 15 | 350 |
178/100/040/5/15 | 100 | 40 | 45 | 42 | 45 | 15 | 350 |
178/100/040/5/25 | 100 | 40 | 45 | 45 | 54 | 25 | 350 |
178/100/050/5/20 B* | 100 | 50 | 50 | 54 | – | 20 | 450 |
178/100/050/5/25-1 | 100 | 50 | 50 | 54 | – | 25 | 450 |
178/100/050/5/25-2 | 100 | 50 | 50 | 48 | – | 25 | 450 |
178/125/040/5/15 | 125 | 40 | 45 | 45 | 42 | 15 | 450 |
178/125/040/5/20 | 125 | 40 | 45 | 43 | 60 | 20 | 450 |
178/125/050/5/20 | 125 | 50 | 50 | 54 | 59 | 20 | 560 |
178/125/050/5/25-1 | 125 | 50 | 50 | 54 | 59 | 25 | 560 |
178/125/050/5/25-2 | 125 | 50 | 50 | 48 | 59 | 25 | 560 |
178/125/070/5/25 | 125 | 70 | 70 | 74 | 65 | 25 | 660 |
178/150/035/5/25 | 150 | 35 | 35 | 39 | 62 | 25 | 450 |
178/150/050/5/20 | 150 | 50 | 50 | 54 | 61 | 20 | 660 |
178/150/050/5/25-1 | 150 | 50 | 50 | 54 | 61 | 25 | 660 |
178/150/050/5/25-2 | 150 | 50 | 50 | 48 | 61 | 25 | 660 |
178/150/080/5/25 | 150 | 80 | 72 | 78 | 65 | 25 | 900 |
178/160/040/5/20 | 160 | 40 | 45 | 49 | 61 | 20 | 550 |
178/160/050/5/20 | 160 | 50 | 60 | 60 | 65 | 20 | 700 |
178/160/050/5/25 | 160 | 50 | 50 | 48 | 70 | 25 | 600 |
178/180/050/5/25 | 180 | 50 | 50 | 48 | 66 | 25 | 800 |
178/200/050/5/20 | 200 | 50 | 60 | 64 | 65 | 20 | 1.000 |
178/200/050/5/25 | 200 | 50 | 60 | 64 | 65 | 25 | 1.000 |
178/200/050/5/30 | 200 | 50 | 50 | 48 | 86 | 30 | 840 |
178/200/060/5/25 | 200 | 60 | 60 | 60 | 65 | 25 | 760 |
178/200/080/5/25-1 | 200 | 80 | 80 | 84 | 70 | 25 | 1.400 |
178/200/080/5/25-2 | 200 | 80 | 78 | 78 | 95 | 25 | 1.400 |
178/200/080/5/30 | 200 | 80 | 78 | 78 | 85 | 30 | 1.400 |
178/200/080/5/35 | 200 | 80 | 80 | 78 | 82 | 35 | 1.460 |
178/250/050/5/25 | 250 | 50 | 60 | 64 | 67 | 25 | 1.100 |
178/250/050/5/30 | 250 | 50 | 50 | 48 | 83 | 30 | 1.100 |
178/250/060/5/25 | 250 | 60 | 60 | 60 | 77 | 25 | 1.350 |
178/250/080/5/30-1 | 250 | 80 | 80 | 80 | 75 | 30 | 1.700 |
178/250/080/5/30-2 | 250 | 80 | 78 | 78 | 91 | 30 | 1.800 |
178/250/080/5/40 | 250 | 80 | 80 | 78 | 101 | 40 | 1.800 |
178/300/060/5/30 | 300 | 60 | 65 | 65 | 82 | 30 | 1.600 |
178/300/080/5/40 | 300 | 80 | 85 | 85 | 106 | 40 | 2.100 |
178/300/100/5/50 | 300 | 100 | 100 | 100 | 105 | 50 | 2.750 |
178/300/135/5/50 | 300 | 135 | 135 | 135 | 140 | 50 | 3.400 |
178/400/075/5/45 | 400 | 75 | 80 | 80 | 131 | 45 | 2.200 |
178/400/100/5/50 | 400 | 100 | 100 | 100 | 130 | 50 | 3.660 |
178/500/085/5/50 | 500 | 85 | 100 | 100 | 140 | 50 | 2.360 |
178/500/200/5/90 | 500 | 200 | 200 | 200 | 230 | 90 | 9.170 |
Núcleo de rueda de fundición gris con orificio y chavetero según DIN 6885. Encolado directo VULKOLLAN® banda de rodamiento (93° Shore A)
Referencia | Ø de rueda [mm] | Ancho de rueda [mm] | Ancho de cubo [mm] | Ø de cubo [mm] | Ø de buje [mm] | Kg, |
178 A/100/050/2/25 H7 | 100 | 50 | 50 | – | 25 | 450 |
178 A/125/040/2/20 H7 | 125 | 40 | 36 | 46 | 20 | 450 |
178 A/125/040/2/25 H7 | 125 | 40 | 45 | 60 | 25 | 450 |
178 A/125/050/2/25 H7 | 125 | 50 | 50 | 60 | 25 | 560 |
178 A/125/050/2/30 H7 | 125 | 50 | 50 | 60 | 30 | 560 |
178 A/125/050/2/35 H7 | 125 | 50 | 50 | 60 | 35 | 560 |
178 A/150/050/2/30 H7 | 150 | 50 | 50 | 61 | 30 | 650 |
178 A/150/050/2/35 H7 | 150 | 50 | 50 | 61 | 35 | 650 |
178 A/150/050/2/40 H7 | 150 | 50 | 50 | 61 | 40 | 660 |
178 A/160/050/2/25 H7 | 160 | 50 | 50 | 61 | 25 | 700 |
178 A/160/050/2/35 H7 | 160 | 50 | 50 | 61 | 35 | 700 |
178 A/180/055/2/35 H7 | 180 | 55 | 60 | 63 | 35 | 850 |
178 A/200/050/2/30 H7 | 200 | 50 | 60 | 65 | 30 | 1.000 |
178 A/200/050/2/35 H7 | 200 | 50 | 60 | 85 | 35 | 1.000 |
178 A/200/050/2/40 H7 | 200 | 50 | 60 | 85 | 40 | 1.000 |
178 A/200/080/2/50 H7 | 200 | 80 | 80 | 95 | 50 | 1.400 |
178 A/250/050/2/40 H7 | 250 | 50 | 50 | 90 | 40 | 1.100 |
178 A/250/050/2/50 H7 | 250 | 50 | 60 | 90 | 50 | 1.100 |
178 A/250/080/2/30 H7 | 250 | 80 | 80 | 100 | 30 | 1.800 |
178 A/250/080/2/40 H7 | 250 | 80 | 80 | 100 | 40 | 1.800 |
178 A/250/080/2/50 H7 | 250 | 80 | 80 | 100 | 50 | 1.800 |
178 A/300/060/2/40 H7 | 300 | 60 | 65 | 82 | 40 | 1.600 |
178 A/300/060/2/50 H7 | 300 | 60 | 65 | 80 | 50 | 1.600 |
178 A/300/080/2/50 H7 | 300 | 80 | 80 | 107 | 50 | 2.100 |
178 A/300/100/2/40 H7 | 300 | 100 | 100 | 106 | 40 | 2.500 |
178 A/300/100/2/60 H7 | 300 | 100 | 110 | 105 | 60 | 2.500 |
Núcleo de rueda de acero C45 con orificio pretaladrado para mecanizado individual del núcleo. Todas las ruedas están equipadas con
canal de sujeción. Encolado directo VULKOLLAN® banda de rodamiento (95° Shore A)
Referencia | Ø de rueda [mm] | Ancho de rueda [mm] | Ancho de cubo [mm] | Ø de cubo [mm] | Ø de buje [mm] | Kg. |
173 GR/125/060/2/15 H7 | 125 | 60 | 67 | 60 | 15 | 720 |
173 GR/150/060/2/15 H7 | 150 | 60 | 67 | 60 | 15 | 860 |
173 GR/160/050/2/20 H7 | 160 | 50 | 57 | 80 | 20 | 770 |
173 GR/160/060/2/20 H7 | 160 | 60 | 67 | 80 | 20 | 920 |
173 GR/200/050/2/20 H7 | 200 | 50 | 50 | 90 | 20 | 960 |
173 GR/200/060/2/20 H7 | 200 | 60 | 67 | 80 | 20 | 1.150 |
173 GR/200/080/2/20 H7 | 200 | 80 | 80 | 90 | 20 | 1.540 |
173 GR/250/050/2/25 H7 | 250 | 50 | 50 | 130 | 25 | 1.200 |
173 GR/250/080/2/25 H7 | 250 | 80 | 80 | 130 | 25 | 1.920 |
173 GR/250/090/2/25 H7 | 250 | 90 | 90 | 130 | 25 | 2.160 |
173 GR/300/080/2/30 H7 | 300 | 80 | 80 | 180 | 30 | 2.310 |
Centro de rueda soldado estable con orificio y chavetero según DIN 6885. Encolado directo Banda de rodadura VULKOLLAN® (93° Shore A)
Referencia | Ø de rueda [mm] | Ancho de rueda [mm] | Ancho de cubo [mm] | Ø de cubo [mm] | Ø de buje [mm] | Kg. |
171 A/300/075/260/2/50 H7 | 300 | 75 | 85 | 96 | 50 | 2.000 |
171 A/300/100/260/2/60 H7 | 300 | 100 | 110 | 116 | 60 | 2.500 |
171 A/360/075/310/2/70 H7 | 360 | 75 | 85 | 116 | 70 | 2.500 |
171 A/360/100/310/2/60 H7 | 360 | 100 | 110 | 116 | 60 | 3.000 |
171 A/400/100/350/2/70 H7 | 400 | 100 | 110 | 121 | 70 | 3.500 |
171 A/400/120/350/2/60 H7 | 400 | 120 | 130 | 116 | 60 | 4.000 |
171 A/400/120/350/2/70 H7 | 400 | 120 | 130 | 116 | 70 | 4.000 |
171 A/400/150/350/2/60 H7 | 400 | 150 | 160 | 117 | 60 | 5.500 |
171 A/500/100/450/2/60 H7 | 500 | 100 | 110 | 116 | 60 | 4.500 |
171 A/500/150/450/2/80 H7 | 500 | 150 | 160 | 136 | 80 | 5.700 |
171 A/500/200/450/2/80 H7 | 500 | 200 | 210 | 135 | 80 | 8.000 |
171 A/600/150/550/2/80 H7 | 600 | 150 | 160 | 116 | 80 | 8.250 |
171 A/600/200/550/2/80 H7 | 600 | 200 | 210 | 135 | 80 | 10.000 |
171 A/700/200/640/2/80 H7 | 700 | 200 | 210 | 136 | 80 | 11.500 |
Centro de rueda soldado estable con rodamientos de bolas (/5). Adhesión directa VULKOLLAN® banda de rodamiento (93° Shore A)
Referencia | Ø de rueda [mm] | Ancho de rueda [mm] | Ancho de cubo [mm] | Ancho de montaje [mm] | Ø de cubo [mm] | Ø de buje [mm] | Kg. |
171/300/075/260/5/35* | 300 | 75 | 80 | 80 | 96 | 35 | 2.000 |
171/300/100/260/5/35* | 300 | 100 | 110 | 110 | 116 | 35 | 2.500 |
171/360/075/310/5/40 | 360 | 75 | 80 | 80 | 116 | 40 | 2.500 |
171/360/100/310/5/40 | 360 | 100 | 110 | 110 | 116 | 40 | 3.000 |
171/400/100/350/5/40 | 400 | 100 | 110 | 110 | 116 | 40 | 3.500 |
171/400/120/350/5/50 | 400 | 120 | 130 | 130 | 116 | 50 | 4.000 |
171/400/150/350/5/50 | 400 | 150 | 160 | 160 | 117 | 50 | 4.000 |
171/500/100/450/5/50 | 500 | 100 | 110 | 110 | 136 | 50 | 5.500 |
171/500/120/450/5/50 | 500 | 120 | 130 | 130 | 136 | 50 | 4.500 |
171/500/150/450/5/50 | 500 | 150 | 160 | 160 | 136 | 50 | 5.700 |
171/500/200/450/5/80 | 500 | 200 | 210 | 210 | 197 | 80 | 8.000 |
171/600/150/550/5/80 | 600 | 150 | 160 | 160 | 203 | 80 | 8.250 |
171/600/200/550/5/80 | 600 | 200 | 210 | 210 | 199 | 80 | 10.000 |
VULKOLLAN®* es un material altamente elástico, a base de elastómero de poliuretano reticulado sobre DESMODUR® 15* con excelentes propiedades mecánicas. Esto incluye alta capacidad de carga dinámica, alta resistencia a la abrasión, resistencia al desgarro, el módulo de elasticidad más alto de todos los elastómeros, alta resistencia al desgaste mecánico, así como una alta resiliencia al impacto.
Como resultado, VULKOLLAN® es la opción preferida para usar en ruedas industriales, carros de carga, manipulación de materiales e ingeniería mecánica.
VULKOLLAN®* es un material altamente elástico, a base de elastómero de poliuretano reticulado sobre DESMODUR® 15* con excelentes propiedades mecánicas. Esto incluye alta capacidad de carga dinámica, alta resistencia a la abrasión, resistencia al desgarro, el módulo de elasticidad más alto de todos los elastómeros, alta resistencia al desgaste mecánico, así como una alta resiliencia al impacto.
Como resultado, VULKOLLAN® es la opción preferida para usar en ruedas industriales, carros de carga, manipulación de materiales e ingeniería mecánica.
VULKOLLAN® estabilizado por hidrólisis es un poliuretano reticulado altamente elástico, elastómero a base de DESMODUR® 15*.
Como todo tipo de materiales fabricados con VULKOLLAN®, ofrece unas excelentes propiedades mecánicas, con un aditivo especial que protege contra la hidrólisis.
Como resultado, VULKOLLAN® estabilizado por hidrólisis es particularmente adecuado para su uso en ambientes de altas temperaturas, como por ejemplo, para aplicaciones en galvanoplastia.
VULKOLLAN® 95° Shore A es un elastómero elástico de poliuretano a base de DESMODUR® 15* para áreas de aplicación exigentes y dinámicas. Las excelentes propiedades mecánicas del material incluyen una capacidad de carga dinámica muy alta, muy alta resistencia a la abrasión y al desgarro, resistencia al desgaste y deformación por compresión muy baja. Nosotros recomendamos VULKOLLAN® 95° Shore A para uso en el transporte de cargas muy pesadas y a altas velocidades.
VULKOLLAN®* ELF es un material especial basado en DESMODUR® 15* para desviar cargas electrostáticas. A través de la adición de componentes eléctricamente conductores, la descarga se realiza a través de toda la banda de rodadura y sobre toda la zona de contacto, independientemente del desgaste de la banda de rodadura. VULKOLLAN® ELF supera cómodamente los requisitos establecidos por la norma DIN EN 12527 y siguientes para resistencia eléctrica. Es especialmente adecuado para uso en operaciones donde existe riesgo de incendio o explosión, en áreas con alta demsidad de aire, ambiente cargado cargado o con partículas de polvo concentradas.
Es una línea de productos de poliuretano desarrollada por Räder-Vogel, conocida por su durabilidad y resistencia al desgaste. Están diseñados para aplicaciones industriales exigentes y ofrecen una excelente capacidad de carga y resistencia a los impactos. Ficha técnica
Otra gama de productos de poliuretano, destacada por su flexibilidad y adaptabilidad a diversas condiciones de trabajo. Es ideal para aplicaciones donde se requiere una alta resistencia al desgaste y un funcionamiento suave. Ficha técnica
Ruedas y rodillos de poliuretano de alta tecnología que proporciona una excelente resistencia a la abrasión y una baja resistencia a la rodadura. Estos productos son adecuados para aplicaciones de alta velocidad y carga pesada, como en sistemas de transporte y logística. Ficha técnica
Gama de ruedas y rodillos termoplásticos diseñados para aplicaciones donde se requiere una resistencia química y una operación silenciosa. Estos productos son ligeros y resistentes, adecuados para entornos industriales y comerciales. Ficha técnica
Es un material termoplástico a base de poliamida. Ruedas PEVOLON® tienen una alta resistencia a la abrasión, un bajo coeficiente de fricción, altas capacidades de carga y una larga vida útil. Ficha técnica
Material de poliuretano de alta resistencia, conocido por su durabilidad y capacidad para soportar cargas pesadas. Su elasticidad y capacidad de amortiguación lo convierten en una opción preferida para ruedas y rodillos en diversos sectores industriales. Ficha técnica
Slind Parts, S.A., fundada en 1997, originalmente enfocada al sector de la carretilla elevadora y actualmente un referente en ruedas industriales para numerosos sectores industriales, siempre con el apoyo incondicional de uno de los mayores fabricantes en Vulkollan ® del mundo, Räder-Vogel.