PEVOLON® es un material termoplástico a base de poliamida. Las ruedas de PEVOLON® tienen una alta resistencia a la abrasión, un bajo coeficiente de fricción, altas capacidades de carga y una larga vida útil.
Referencia | Ø de rueda [mm] | Ancho de rueda [mm | Ancho de cubo [mm] | Ø de cubo [mm] | Ø de buje [mm] | Kg. |
A 040/033/1/10 | 40 | 33 | 35 | 17 | 10 | 80 |
A 045/019/1/10 | 45 | 19 | 22 | 16 | 10 | 70 |
A 050/017/1/10-1 | 50 | 17 | 20 | 26 | 10 | 150 |
A 050/017/1/10-2 | 50 | 17 | 19 | 20 | 10 | 140 |
A 050/019/1/06 | 50 | 19 | 27 | 13 | 6 | 100 |
A 050/025/1/10 | 50 | 25 | 30 | 18 | 10 | 150 |
A 060/020/1/10 | 60 | 20 | 25 | 20 | 10 | 150 |
A 065/030/1/10 | 65 | 30 | 35 | 20 | 10 | 170 |
A 070/030/1/10 | 70 | 30 | 40 | 25 | 10 | 200 |
A 075/023/1/15 | 75 | 23 | 25 | 30 | 15 | 200 |
A 080/035/1/15 | 80 | 35 | 37 | 30 | 15 | 300 |
A 080/035/1/20 | 80 | 35 | 35 | 50 | 20 | 300 |
A 100/030/1/10 | 100 | 30 | 40 | 35 | 10 | 300 |
A 100/040/1/15 | 100 | 40 | 50 | 48 | 15 | 450 |
A 100/050/1/15 | 100 | 50 | 60 | 55 | 15 | 600 |
A 125/040/1/15 | 125 | 40 | 53 | 60 | 15 | 600 |
A 125/050/1/15 | 125 | 50 | 60 | 56 | 15 | 700 |
A 125/050/1/20 | 125 | 50 | 60 | 56 | 20 | 700 |
A 150/040/1/15 | 150 | 40 | 50 | 35 | 15 | 450 |
A 150/040/1/20 | 150 | 40 | 53 | 65 | 20 | 700 |
A 150/050/1/20-1 | 150 | 50 | 55 | 65 | 20 | 600 |
A 150/050/1/20-2 | 150 | 50 | 60 | 62 | 20 | 800 |
A 160/050/1/20 | 160 | 50 | 60 | 63 | 20 | 850 |
A 175/040/1/20 | 175 | 40 | 57 | 65 | 20 | 800 |
A 175/050/1/20 | 175 | 50 | 55 | 65 | 20 | 750 |
A 200/040/1/15 | 200 | 40 | 50 | 45 | 15 | 750 |
A 200/040/1/20 | 200 | 40 | 58 | 65 | 20 | 1.000 |
A 200/050/1/20-1 | 200 | 50 | 55 | 65 | 20 | 1.000 |
A 200/050/1/20-2 | 200 | 50 | 60 | 65 | 20 | 1.200 |
A 200/050/1/25 | 200 | 50 | 60 | 65 | 25 | 1.200 |
A 250/050/1/20 | 250 | 50 | 60 | 65 | 20 | 1.500 |
A 250/050/1/25 | 250 | 50 | 60 | 65 | 25 | 1.500 |
A 250/060/1/25 | 250 | 60 | 65 | 90 | 25 | 1.500 |
A 300/060/1/30 | 300 | 60 | 70 | 92 | 30 | 2.000 |
Referencia | Ø de rueda [mm] | Ancho de rueda [mm | Ancho de cubo [mm] | Ancho de montaje [mm] | Ø de cubo [mm] | Ø de buje [mm] | Kg. |
A 080/035/5/12 | 80 | 35 | 35 | 33 | 50 | 12 | 300 |
A 100/040/5/12 | 100 | 40 | 50 | 43 | 48 | 12 | 450 |
A 100/040/5/17 | 100 | 40 | 50 | 50 | 48 | 17 | 450 |
A 100/050/5/20 | 100 | 50 | 60 | 60 | 55 | 20 | 600 |
A 120/050/5/20 | 120 | 50 | 58 | 56 | 58 | 20 | 600 |
A 125/040/5/20 | 125 | 40 | 53 | 53 | 60 | 20 | 600 |
A 125/050/5/20 | 125 | 50 | 60 | 62 | 70 | 20 | 700 |
A 150/040/5/20 | 150 | 40 | 53 | 51 | 65 | 20 | 700 |
A 150/050/5/12 | 150 | 50 | 55 | 60 | 65 | 15 | 600 |
A 150/050/5/20-1 | 150 | 50 | 55 | 53 | 65 | 20 | 600 |
A 150/050/5/20-2 | 150 | 50 | 60 | 62 | 76 | 20 | 800 |
A 160/040/5/20 | 160 | 40 | 60 | 58 | 60 | 20 | 600 |
A 175/050/5/20 | 175 | 50 | 55 | 53 | 65 | 20 | 800 |
A 200/050/5/12 | 200 | 50 | 55 | 60 | 65 | 15 | 1.000 |
A 200/050/5/20 | 200 | 50 | 60 | 60 | 85 | 20 | 1.200 |
A 200/065/5/25 | 200 | 65 | 74 | 72 | 80 | 25 | 1.300 |
A 250/050/5/25 | 250 | 50 | 60 | 60 | 92 | 25 | 1.500 |
A 250/060/5/25 | 250 | 60 | 65 | 63 | 90 | 25 | 1.500 |
A 300/060/5/25 | 300 | 60 | 70 | 68 | 92 | 25 | 2.000 |
Referencia | Ø de rueda [mm] | Ancho de rueda [mm | Ancho de cubo [mm] | Ancho de montaje [mm] | Ø de cubo [mm] | Ø de buje [mm] | Kg. |
PAG 080/040/5/20 B | 80 | 40 | 45 | 45 | 65 | 20 | 1.000 |
PAG 100/040/5/20 B | 100 | 40 | 45 | 45 | 65 | 20 | 1.250 |
PAG 125/055/5/25 B | 125 | 55 | 60 | 60 | 80 | 25 | 2.000 |
PAG 150/055/5/30 B | 150 | 55 | 60 | 60 | 95 | 30 | 2.500 |
PAG 150/080/5/35 B | 150 | 80 | 90 | 90 | 100 | 35 | 3.000 |
PAG 200/055/5/35 B | 200 | 55 | 60 | 60 | 100 | 35 | 3.000 |
PAG 200/080/5/45 B | 200 | 80 | 90 | 90 | 120 | 45 | 4.500 |
PAG 250/065/5/45 B | 250 | 65 | 70 | 70 | 120 | 45 | 5.000 |
PAG 250/080/5/50 B | 250 | 80 | 90 | 90 | 130 | 50 | 6.000 |
PAG 300/080/5/55 B | 300 | 80 | 90 | 90 | 150 | 55 | 7.000 |
PAG 300/110/5/70 B | 300 | 110 | 120 | 120 | 180 | 70 | 10.000 |
PAG 400/110/5/80 B | 400 | 110 | 120 | 120 | 210 | 80 | 12.000 |
PAG 500/130/5/100 B | 500 | 130 | 130 | 130 | – | 100 | 15.000 |
PAG 600/150/3/100 B | 600 | 150 | 165 | 170 | 300 | 100 | 21.000 |
PAG 700/200/3/130 B | 700 | 200 | 215 | 220 | 300 | 130 | 30.000 |
PAG 1000/330/3/160 B | 1000 | 330 | 345 | 350 | 400 | 160 | 50.000 |
Referencia | Ø de rueda [mm] | Ancho de rueda [mm | Ancho de cubo [mm] | Ø de cubo [mm] | Ø de buje [mm] | Kg. |
86 HH 070/035/1/12 | 70 | 35 | 40 | 30 | 12 | 100 |
86 HH 080/035/1/10 | 80 | 35 | 40 | 30 | 10 | 100 |
86 HH 100/035/1/10 | 100 | 35 | 40 | 35 | 10 | 125 |
86 HH 100/035/1/10 | 100 | 35 | 37 | 35 | 10 | 125 |
Referencia | Ø de rueda [mm] | Ancho de rueda [mm | Ancho de cubo [mm] | Ø de cubo [mm] | Ø de buje [mm] | Kg. |
B 080/030/1/10 | 80 | 30 | 35 | 18 | 10 | 150 |
B 080/035/1/12 | 80 | 35 | 40 | 20 | 12 | 150 |
B 100/034/1/10 | 100 | 34 | 40 | 25 | 10 | 200 |
B 100/034/1/12 | 100 | 34 | 40 | 25 | 12 | 200 |
B 108/035/1/10 | 108 | 35 | 40 | 25 | 10 | 200 |
B 125/040/1/15 | 125 | 40 | 50 | 30 | 15 | 300 |
B 150/042/1/15 | 150 | 42 | 50 | 40 | 15 | 600 |
B 150/042/1/20 | 150 | 42 | 50 | 38 | 20 | 400 |
B 160/040/1/15 | 160 | 40 | 50 | 30 | 15 | 400 |
B 175/050/1/15 | 175 | 50 | 55 | 35 | 15 | 425 |
B 175/050/1/20 | 175 | 50 | 60 | 45 | 20 | 425 |
B 200/040/1/15 | 200 | 40 | 50 | 45 | 15 | 800 |
B 200/040/1/20 | 200 | 40 | 50 | 45 | 20 | 450 |
B 200/050/1/15 | 200 | 50 | 55 | 35 | 15 | 450 |
B 200/050/1/20 | 200 | 50 | 60 | 50 | 20 | 500 |
B 250/050/1/20 | 250 | 50 | 60 | 50 | 20 | 1.000 |
PEVOLON® es un material termoplástico basado en poliamida que no deja marcas, presenta una excelente resistencia química, alta durabilidad contra la abrasión, baja resistencia al rodamiento y una alta capacidad de carga de hasta 2 toneladas. Este material también es muy resistente tanto al frío como al calor (-40°C a +90°C), aunque su capacidad de carga disminuye a temperaturas superiores a 35°C.
PEVOLON® es ideal para su uso en lugares como congeladores, áreas húmedas, cocinas y ahumadores. Áreas de aplicación: industria alimentaria, industria química e industria medioambiental.
La poliamida fundida (PAG) tiene principalmente las mismas excelentes propiedades físicas que PEVOLON® y una capacidad de carga extremadamente alta (hasta 50 t), buena resistencia química, alta elasticidad, buena resistencia a la abrasión, fácil procesabilidad, baja absorción de humedad y servicio prolongado vida. El material también tiene altas temperaturas frías y resistencia al calor (–40°C a +90°C), mientras que la capacidad de carga se reduce en temperaturas superiores a 35°C.
PEVOLON® ELF es un material termoplástico especialmente procesado para desviar cargas electrostáticas y tiene las mismas propiedades físicas que PEVOLON®.
A diferencia de a otras poliamidas eléctricamente conductoras, no deja marcas. La deflexión eléctrica con PEVOLON® ELF abarca toda la zona de contacto, donde se cumplen los requisitos de la norma DIN EN 12527 y siguientes. Los estándares para resistencia de volumen eléctrico se superan holgadamente.
Las ruedas PEVOLASTIC® consisten en una llanta PEVOLON® con una superficie de rodadura fija mecánicamente no desmontable hecha de poliuretano termoplástico.
No deja marcas, alta resistencia a la abrasión, resistencia a ácidos y álcalis diluidos, así como grasas y aceites minerales. Posee una gran capacidad de carga de hasta 1.100 kg.
Estas ruedas tienen una resistencia a temperaturas de entre –20°C y +80°C.
Es una línea de productos de poliuretano desarrollada por Räder-Vogel, conocida por su durabilidad y resistencia al desgaste. Están diseñados para aplicaciones industriales exigentes y ofrecen una excelente capacidad de carga y resistencia a los impactos. Ficha técnica
Otra gama de productos de poliuretano, destacada por su flexibilidad y adaptabilidad a diversas condiciones de trabajo. Es ideal para aplicaciones donde se requiere una alta resistencia al desgaste y un funcionamiento suave. Ficha técnica
Ruedas y rodillos de poliuretano de alta tecnología que proporciona una excelente resistencia a la abrasión y una baja resistencia a la rodadura. Estos productos son adecuados para aplicaciones de alta velocidad y carga pesada, como en sistemas de transporte y logística. Ficha técnica
Gama de ruedas y rodillos termoplásticos diseñados para aplicaciones donde se requiere una resistencia química y una operación silenciosa. Estos productos son ligeros y resistentes, adecuados para entornos industriales y comerciales. Ficha técnica
Es un material termoplástico a base de poliamida. Ruedas PEVOLON® tienen una alta resistencia a la abrasión, un bajo coeficiente de fricción, altas capacidades de carga y una larga vida útil. Ficha técnica
Material de poliuretano de alta resistencia, conocido por su durabilidad y capacidad para soportar cargas pesadas. Su elasticidad y capacidad de amortiguación lo convierten en una opción preferida para ruedas y rodillos en diversos sectores industriales. Ficha técnica
Slind Parts, S.A., fundada en 1997, originalmente enfocada al sector de la carretilla elevadora y actualmente un referente en ruedas industriales para numerosos sectores industriales, siempre con el apoyo incondicional de uno de los mayores fabricantes en Vulkollan ® del mundo, Räder-Vogel.