PEVOPUR® é um poliuretano elastómero de alta qualidade que oferece uma boa capacidade de carga dinâmica, elevada elasticidade, resistência ao desgaste e boa compressão.
PEVOPUR® também é significativamente mais resistente do que a borracha. Consequentemente, o material é especialmente adequado para aplicações com requisitos menores e é ideal para utilização em contextos de calor.
| Referência | Ø da roda [mm] | Largura da roda [mm | Largura do cubo [mm] | Largura de montagem [mm] | Ø do cubo [mm] | Ø do casquilho [mm] | Kg. |
| 178 PUR/080/030/5/12 | 80 | 30 | 40 | 40 | 45 | 12 | 220 |
| 178 PUR/100/025/5/15 | 100 | 25 | 25 | 26 | 43 | 15 | 220 |
| 178 PUR/100/035/5/12 | 100 | 35 | 40 | 40 | 42 | 12 | 300 |
| 178 PUR/100/035/5/15 | 100 | 35 | 40 | 38 | 42 | 15 | 300 |
| 178 PUR/100/040/5/15 | 100 | 40 | 45 | 42 | 45 | 15 | 350 |
| 178 PUR/100/040/5/20 | 100 | 40 | 45 | 45 | 45 | 20 | 360 |
| 178 PUR/100/050/5/25 | 100 | 50 | 50 | 48 | ‑– | 25 | 450 |
| 178 PUR/125/040/5/15 | 125 | 40 | 45 | 45 | 42 | 15 | 450 |
| 178 PUR/150/050/5/20 | 150 | 50 | 50 | 54 | 61 | 20 | 660 |
| 178 PUR/150/060/5/20 | 150 | 60 | 60 | 60 | 77 | 20 | 800 |
| 178 PUR/160/040/5/20 | 160 | 40 | 45 | 49 | 61 | 20 | 550 |
| 178 PUR/160/050/5/20 | 160 | 50 | 60 | 60 | 65 | 20 | 660 |
| 178 PUR/200/050/5/20 | 200 | 50 | 56 | 56 | 65 | 20 | 1.000 |
| 178 PUR/200/075/5/25 | 200 | 75 | 80 | 80 | 70 | 25 | 1.350 |
| 178 PUR/200/080/5/25 | 200 | 80 | 80 | 84 | 72 | 25 | 1.400 |
| 178 PUR/250/050/5/25 | 250 | 50 | 60 | 64 | 67 | 25 | 1.100 |
| 178 PUR/250/060/5/25 | 250 | 60 | 60 | 60 | 77 | 25 | 1.350 |
| 178 PUR/250/075/5/30 | 250 | 75 | 75 | 75 | 77 | 30 | 1.700 |
| 178 PUR/250/080/5/30 | 250 | 80 | 80 | 80 | 75 | 30 | 1.700 |
| 178 PUR/300/060/5/30 | 300 | 60 | 65 | 65 | 82 | 30 | 1.600 |
| 178 PUR/300/075/5/40 | 300 | 75 | 75 | 75 | 105 | 40 | 2.000 |
| 178 PUR/300/080/5/40 | 300 | 80 | 85 | 85 | 105 | 40 | 2.100 |
| 178 PUR/300/100/5/40 | 300 | 100 | 110 | 110 | 105 | 40 | 1.930 |
| 178 PUR/360/060/5/30 | 360 | 60 | 60 | 60 | 111 | 30 | 1.140 |
| 178 PUR/400/075/5/45 | 400 | 75 | 85 | 85 | 131 | 45 | 1.480 |
| 178 PUR/400/100/5/50 | 400 | 100 | 100 | 100 | 130 | 50 | 3.660 |
| 178 PUR/500/200/5/90 | 500 | 200 | 200 | 200 | 230 | 90 | 9.170 |
| Referência | Ø exterior [mm] | Largura [mm] | Ø do cubo [mm] | Kg. |
| 179 Z/300/090/203 | 300 | 90 | 203 | 2.160 |
| 179 Z/300/100/203 | 300 | 100 | 203 | 2.750 |
| 179 Z/310/060/220 | 310 | 60 | 220 | 1.480 |
| 179 Z/310/120/203 | 310 | 120 | 203 | 2.980 |
| 179 Z/310/120/220 | 310 | 120 | 220 | 2.980 |
| 179 Z/330/089/203 | 330,0 (13″) | 89,0 (3 ½”) | 203,0 (8″) | 2.100 |
| 179 Z/330/089/254 | 330,0 (13″) | 89,0 (3 ½”) | 254,0 (10″) | 2.350 |
| 179 Z/330/127/254 | 330,0 (13″) | 127,0 (5″) | 254,0 (10″) | 3.350 |
| 179 Z/330/145/193,5 | 330 | 145 | 193,5 | 3.820 |
| 179 Z/343/114/225 | 343 | 114 | 225 | 3.120 |
| 179 Z/345/115/245 | 345 | 115 | 245 | 3.340 |
| 179 Z/350/090/280 | 350 | 90 | 280 | 2.600 |
| 179 Z/350/100/280 | 350 | 100 | 280 | 2.800 |
| 179 Z/350/110/270 | 350 | 110 | 270 | 3.080 |
| 179 Z/350/140/270 | 350 | 140 | 270 | 3.920 |
| 179 Z/360/075/270 | 360 | 75 | 270 | 2.470 |
| 179 Z/360/085/270 | 360 | 85 | 270 | 2.450 |
| 179 Z/381/127/286 | 381,0 (15″) | 127,0 (5″) | 286,0 (11 ¼”) | 3.860 |
| 179 Z/400/075/305 | 400 | 75 | 305 | 2.750 |
| 179 Z/405/065/305 | 405 | 65 | 305 | 2.100 |
| 179 Z/405/130/290 | 405 | 130 | 290 | 3.800 |
| 179 Z/405/130/305 | 405 | 130 | 305 | 4.000 |
| 179 Z/405/145/290 | 405 | 145 | 290 | 4.100 |
| 179 Z/406/178/305 | 406 | 178 | 305 | 5.400 |
| 179 Z/415/075/305 | 415 | 75 | 305 | 2.500 |
| 179 Z/415/090/305 | 415 | 90 | 305 | 3.000 |
| 179 Z/415/100/305 | 415 | 100 | 305 | 3.370 |
| 179 Z/445/178/381 | 445,0 (17 ½”) | 178,0 (7″) | 381,0 (15″) | 6.000 |
| 179 Z/457/127/308 | 457,0 (18″) | 127,0 (5″) | 308,0 (12 ⅛”) | 4.650 |
| 179 Z/457/152/308 | 457,0 (18″) | 152,0 (6″) | 308,0 (12 ⅛”) | 4.950 |
| 179 Z/457/178/308 | 457,0 (18″) | 178,0 (7″) | 308,0 (12 ⅛”) | 5.400 |
| 179 Z/500/085/370 | 500 | 85 | 370 | 3.000 |
| 179 Z/500/100/370 | 500 | 100 | 370 | 3.660 |
| 179 Z/500/140/370 | 500 | 140 | 370 | 5.130 |
| 179 Z/559/152/406 | 559,0 (22″) | 152,0 (6″) | 406,0 (16″) | 5.950 |
| 179 Z/559/203/406 | 559,0 (22″) | 203,0 (8″) | 406,0 (16″) | 8.000 |
| 179 Z/559/229/406 | 559,0 (22″) | 229,0 (9″) | 406,0 (16″) | 8.950 |
| 179 Z/610/150/410 | 610 | 150 | 410 | 6.400 |
| 179 Z/645/250/500 | 645 | 250 | 500 | 11.300 |
| 179 Z/660/127/508 | 660,0 (26″) | 127,0 (5″) | 508,0 (20″) | 6.550 |
| 179 Z/711/203/559 | 711,0 (28″) | 203,0 (8″) | 559,0 (22″) | 10.100 |
| 179 Z/711/254/559 | 711,0 (28″) | 254,0 (10″) | 559,0 (22″) | 12.650 |
| 179 Z/711/305/559 | 711,0 (28″) | 305,0 (12″) | 559,0 (22″) | 15.200 |
| 179 Z/750/150/640 | 750 | 150 | 640 | 7.880 |
| 179 Z/900/200/670 | 900 | 200 | 670 | 12.600 |
| 179 Z/920/180/770 U9 | 920 | 180 | 770 | 11.600 |
| 179 Z/920/290/770 | 920 | 290 | 770 | 18.500 |
É uma linha de produtos de poliuretano desenvolvida pela Räder-Vogel, conhecida pela sua durabilidade e resistência ao desgaste. Estão concebidos para aplicações industriais exigentes e oferecem uma excelente capacidade de carga e resistência aos impactos. Ficha técnica
Outra gama de produtos de poliuretano, destacada pela sua flexibilidade e adaptabilidade a diversas condições de trabalho. É ideal para aplicações onde se requer uma elevada resistência ao desgaste e um funcionamento suave. Ficha técnica
Rodas e rolos de poliuretano de alta tecnologia que proporcionam uma excelente resistência à abrasão e uma baixa resistência ao rolamento. Estes produtos são adequados para aplicações de alta velocidade e carga pesada, como em sistemas de transporte e logística. Ficha técnica
Gama de rodas e rolos termoplásticos concebidos para aplicações onde se requer uma resistência química e uma operação silenciosa. Estes produtos são leves e resistentes, adequados para ambientes industriais e comerciais. Ficha técnica
É um material termoplástico à base de poliamida. As rodas PEVOLON® têm uma elevada resistência à abrasão, um baixo coeficiente de fricção, elevadas capacidades de carga e uma longa vida útil. Ficha técnica
Material de poliuretano de alta resistência, conhecido pela sua durabilidade e capacidade para suportar cargas pesadas. A sua elasticidade e capacidade de amortecimento tornam-no uma opção preferida para rodas e rolos em diversos setores industriais. Ficha técnica